2715 Av. Bourbonnière
$1,425/M
Montréal (Mercier/Hochelaga-Maisonneuve), Montréal, QC H1W3P7
Appartement | MLS: 28573914
Description
Visite sur rdv seulement. Enquête de crédit et preuves de revenus obligatoires.
Photos a titre indicatif, condo en très bon état. 
Visites  sur rdv seulement
Appartement rénové au complet à neuf en 2022
Emplacement parfait: Metro PIE IX à 2 minutes à pied.
Cegep de Maisonneuve en face.
5 Electro inclus.
Thermopompe: Climatiseur et chauffage.
Disponibilité: 1 Novembre 2025
Bail 12 mois ou plus.
Enquête de crédit et preuve de revenus obligatoires
Inclus : Réfrigérateur, cuisinière, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle, Thermopompe: Climatiseur et chauffage.
Exclus : N/A
Location
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement | 
|---|---|---|---|
| Chambre à coucher principale | 10.1 x 14.0 P | 2ième étage | Plancher flottant | 
| Salle de bains | 11.3 x 5.7 P | 2ième étage | Céramique | 
| Cuisine | 11.5 x 11.5 P | 2ième étage | Plancher flottant | 
| Salon | 11.5 x 11.5 P | 2ième étage | Parqueterie | 
Caractéristiques
| Restrictions/Permissions | Animaux non permis, Location court terme non permise | 
|---|---|
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale | 
| Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur mural, Interphone, Semi-meublé | 
| Services disponibles | Balcon/Terrasse | 
| Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun | 
| Énergie pour le chauffage | Électricité | 
| Système d'égouts | Municipal | 
| Approvisionnement en eau | Municipalité | 
| Mode de chauffage | Plinthes électriques | 
| Zonage | Résidentiel | 
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                